

| SKU | MDRT489MTE46ADW |
|---|---|
| Origen | China |
| Comercializa | Carrier SRL |
| Certificado de Eficiencia Energética | DC-E-C88-057.28 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | DC-E-C88-057.28 |
| Modelo | MDRT489MTE46ADW |
| EAN | 779708629618 |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 595*1724*695* |
| Color | inox |
| Inverter | Si |
| Display LCD | No |
| Eficiencia energética | A++ |
| Panel Digital | No |
| Control externo de temperatura | No |
| Compartimiento extra frío | Si |
| Capacidad Total (Lts) | 340L |
| Capacidad útil Refrigerador (Lts) | 255L |
| Capacidad útil Freezer (Lts) | 85L |
| Congelamiento Rápido | Si |
| Cajón con control de Humedad | Si |
| Bandeja para Huevos | Si |
| Zona Geográfica | T |
| Tipo de Enfriamiento | No Frost |
| Dispenser de Agua | Si |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de Descongelamiento | No Frost |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Dispenser de Hielo | No |
| Doble Puerta (Side by Side) | No |
| Modo Vacaciones | No |
| Puerta Reversible | No |
| Iluminación | Si |
| Cajón de vegetales | Si |
| Ubicación del Freezer | Superior |
| Fabrica de Hielo | Manual |
| Estantes removibles | Si |
| Peso (Kg) | 57.000000 |
