Tipo de tensiómetro digital: De brazo
Cantidad total de memorias: 74
Tipos de mediciones: Frecuencia cardíaca,Presión diastólica,Presión sistólica
Con indicador de error de movimiento: Sí
| Marca | Maverick |
|---|---|
| Modelo | YE670A |
| Incluye estuche | Sí |
|---|---|
| Incluye brazalete | Sí |
| Circunferencia mínima del brazalete | 22 cm |
| Circunferencia máxima del brazalete | 45 cm |
| Tipo de tensiómetro digital | De brazo |
|---|---|
| Cantidad total de memorias | 74 |
| Tipos de mediciones | Frecuencia cardíaca,Presión diastólica,Presión sistólica |
| Con indicador de error de movimiento | Sí |
| Tipos de alimentación | Pila |
|---|---|
| Tamaño de la pila | AA |
